Расширенный анализ волос на микроэлементы
(рабочие дни):
до 7 дн.
* Взятие биоматериала оплачивается отдельно
Анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов
Расширенное комплексное исследование волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов включает изучение 40 показателей. С помощью данного анализа определяется уровень содержания в организме пациента жизненно необходимых элементов, выявляются источники и причины интоксикации вредоносными веществами.
По статистическим данным у более 80% населения нашей страны диагностируют ту или иную форму нарушения баланса эссенциальных (жизненно важных) микроэлементов. Содержание в крови и моче этих веществ не всегда отражает их истинную концентрацию в человеческом организме. В отличии от биологических субстратов человеческого организма (урины, лимфы, крови) волосы не принимают участие в обменных процессах, в их составе химические элементы и тяжелые металлы накапливаются в течение длительного времени.
Когда назначают анализ
Проведение анализа волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов необходимо при появлении у пациента:
- кожных заболеваний;
- жалоб на упадок сил и депрессивное состояние;
- аллергических реакций;
- проблем с репродуктивной системой – импотенции, бесплодия;
- нарушений функции органов пищеварительного тракта – расстройства стула, развития колита, гепатита.
Методика проведения анализа
Собирание образца биологического материала абсолютно безболезненно и не требует нарушения целостности кожных покровов пациента. Хранение пробы не предполагает соблюдения специальных условий консервации, образец волос устойчив к внешним воздействиям и способен сохранять поглощенные вещества. Для проведения исследования используют методику ААС – атомно-абсорбционной спектрометрии.
Расшифровка анализа
Важно: Показатели нормы тяжелых металлов и микроэлементов могут отличаться в лабораториях из-за использования различных марок оборудования, на котором проводится анализ.
Таблица 1. Референсные значения тяжелых металлов и микроэлементов
№ | Элемент | Норма (мкг/л) | Симптомы превышения уровня содержания |
1. | Литий | 0,05 – 0,5 | Повышение мочевыделения, рвота, тремор |
2. | Бор | 0,1 – 3,4 | Поражение пищеварительной и нервной систем |
3. | Натрий | 2750 – 950 | Судороги, нарушение выделения мочи |
4. | Магний | 27 – 47 | Расстройство стула, нарушение сердечного ритма |
5. | Алюминий | 8 – 19 | Поражение нервной системы и почек |
6. | Кремний | 5 – 24 | Мочекаменная болезнь |
7. | Калий | 245 – 995 | Полиурия, аритмия, снижение мышечного тонуса |
8. | Кальций | 290 – 1190 | Нарушение пищеварения и сердечного ритма |
9. | Титан | до 0,1 | Неврологические расстройства |
10. | Хром | 0,4 – 1,4 | Изменение гормонального фона |
11. | Марганец | 0,2 – 1,2 | Болезненные ощущения в мышцах |
12. | Железо | 14 – 33 | Сахарный диабет, поражение печени, кардиопатия |
13. | Кобальт | до 1,0 | Дерматит, бронхиальная астма |
14. | Никель | 0,01 – 1,9 | Аллергические реакции, анемия |
15. | Медь | 10,0 – 29,5 | Поражение печени, нарушение нервной системы |
16. | Цинк | 121 – 249 | Формирование опухолевидных образований |
17. | Мышьяк | до 0,1 | Поражение пищеварительного тракта, дерматит |
18. | Селен | 0,7 – 1,4 | Поражение сердечной и сосудистой систем |
19. | Молибден | 0,02 – 0,14 | Развитие мочекаменной болезни, снижение массы тела |
20. | Кадмий | до 0,1 | Расстройство пищеварения |
21. | Сурьма | 0,01 – 1,0 | Поражение органов ЖКТ |
22. | Ртуть | 0,01 – 1,9 | Неврологические расстройства |
23. | Свинец | 0,2 – 4,0 | Поражение почек и печени, малокровие |
24. | Барий | 0,1 – 4,9 | Артериальная гипертензия, аритмия |
25. | Бериллий | 0,01 – 3,9 | Раздражение слизистых глаз и дыхательных путей |
26. | Висмут | 0,1 – 0,69 | Поражение костной ткани, почек |
27. | Вольфрам | 0,05 – 0,75 | Лейкемия |
28. | Галлий | 0,01 – 0,12 | Подавление кальциевого обмена |
29. | Германий | до 0,17 | Анемия |
30. | Йод | до 10,0 | Тиреотоксикоз, депрессии |
31. | Лантан | 0,05 – 0,65 | Нарушение оттока желчи |
32. | Олово | 0,1 – 2,6 | Воспаление слизистых покровов ЖКТ |
33. | Платина | 0,05 – 0,35 | Бронхиальная астма |
34. | Рубидий | до 1,0 | Нарушение сна, аритмия |
35. | Стронций | 0,1 – 2,8 | Нарушение метаболизма в костях |
36. | Фосфор | 0,15 – 2,5 | Почечная недостаточность |
37. | Цирконий | 0,05 – 1,65 | Поражение легочной ткани |
38. | Ванадий | 0,01 – 0,8 | Воспаление слизистых покровов органов дыхания |
39. | Серебро | 0,05 – 1,25 | Повреждение слизистой оболочки органов ЖКТ |
40. | Золото | 0,01 – 1,1 | Дерматит, поражение почек и печени |
Достоверную расшифровку итоговых данных анализа волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов проводит только квалифицированный специалист.