Стоимость услуг гинеколога-хирурга
Цены на услуги в медцентре ЭндоМедЛаб
Ниже представлены цены на основные, наиболее популярные услуги врача гинеколога-хирурга Прозорова А.С. в нашем медицинском центре.
| Код | Услуга | Цена, руб. |
| ГХ01 | Первичный консультативный прием врача гинеколога высшей квалификации | 2000 |
| ГХ02 | Повторный консультативный прием врача гинеколога высшей квалификации | 1000 |
| ГХ03 | Консультирование врача гинеколога-хирурга без осмотра | 750 |
| ГХ04 | Забор биоматериала на исследование № 1 | 400 |
| ГХ05 | Забор биоматериала на исследование № 2 | 500 |
| ГХ06 | Забор биоматериала на исследование № 3 | 650 |
| ГХ07 | Забор биоматериала на исследование № 4 | 800 |
| ГХ08 | Забор биоматериала на цитологическое исследование с двух точек | 500 |
| ГХ09 | Аспирационная пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости цитологического исследования) | 3500 |
| ГХ10 | Кольпоскопия расширенная | 1500 |
| ГХ11 | Кольпоскопия расширенная с цифровой визуализацией (видеокольпоскопия) | 2500 |
| ГХ12 | Гидросонография (без стоимости УЗИ, анестезии, катетера) | 6900 |
| ГХ14 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 8400 |
| ГХ15 | Выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 5100 |
| ГХ16 | Полипэктомия (без стоимости гистологического исследования) | 8400 |
| ГХ17 | Конизационная биопсия шейки матки аппаратом Сургитрон с выскабливанием цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 21700 |
| ГХ18 | Лечение шейки матки с использованием лазерного скальпеля | 11350 |
| ГХ19 | Комбинированное лечение шейки матки (с использованием лазерного скальпеля и криодеструкции) | 14750 |
| ГХ20 | Удаление остроконечных кондилом лазерным скальпелем - до 2 кв.см | 6300 |
| ГХ21 | Удаление остроконечных кондилом лазерным скальпелем - до 4 кв.см | 11100 |
| ГХ22 | Удаление остроконечных кондилом -менее 0,5 см. в диаметре 1 | 1600 |
| ГХ22.1 | Удаление остроконечных кондилом -менее 0,5 см. в диаметре 2 | 3200 |
| ГХ22.2 | Удаление остроконечных кондилом -менее 0,5 см. в диаметре 3 | 4600 |
| ГХ23 | Удаление остроконечных кондилом -более 0,5 см. в диаметре 1 | 2300 |
| ГХ23.1 | Удаление остроконечных кондилом -более 0,5 см. в диаметре 2 | 4600 |
| ГХ23.2 | Удаление остроконечных кондилом -более 0,5 см. в диаметре 3 | 6950 |
| ГХ24 | Удаление внутриматочного контрацептивного средства осложненное (без "усов" и/или установленное более 5 лет назад) | 8700 |
| ГХ25 | Удаление вагинального контрацептивного средства Нова-ринг | 660 |
| ГХ26 | Установка внутриматочного контрацептивного средства (ВМС) "Мирена" ( без стоимости ВМС) | 6650 |
| ГХ27 | Криодеструкция шейки матки | 11400 |
| ГХ28 | Криодеструкция остроконечных кондилом до 2 кв.см | 7700 |
| ГХ29 | Криодеструкция остроконечных кондилом до 4 кв.см | 11900 |
| ГХ30 | Марсупиализация бартолиниевой железы | 25300 |
| ГХ31 | Лечение шейки матки с использованием лазерного скальпеля с переходом на 1 свод влагалища | 14750 |
| ГХ32 | Лечение шейки матки с использованием лазерного скальпеля с переходом на 2 свода влагалища | 16350 |
| ГХ33 | Обезболивание апликационное | 550 |
| ГХ34 | Обезболивание инфильтрационное | 880 |
| ГХ35 | Парацервикальная блокада | 1250 |
| ГХ36 | Стоимость катетера для гидросонографии | 3050 |
| ГХ37 | Гименотомия | 2500 |
| ГХ38 | Кольпо-тест pH | 300 |
| ГХ39 | Хирургическая дефлорация | 4400 |
| ГХ40 | Фотодинамическая терапия (без стоимости лекарственного препарата) | 21800 |
* Сотрудники клиники ЭндоМедЛаб прикладывают все усилия для актуального обновления размещённой на нашем сайте информации о медицинских услугах и их стоимости.
Тем не менее, бывает так, что это не удаётся сделать одновременно с внесением изменений в ежедневную практику нашей работы.
Несмотря на то, что стоимость наших лабораторных и лечебно-диагностических услуг - одна из самых невысоких в Москве и ЦФО благодаря существенным объемам анализов и обращений к врачам, во избежание недоразумений просим уточнять стоимость услуг у администратора по телефонам: +7 (495) 723 44 97 и +7 (495) 270 33 71
или через форму обратной связи: