Прейскурант на услуги стоматолога-ортопеда
Цены на услуги стоматолога-ортопеда в медцентре ЭндоМедЛаб
Ниже представлены цены на основные, наиболее популярные услуги нашего медицинского центра. С ценами на услуги врачей - специалистов Вы можете ознакомиться перейдя по соответствующей ссылке со страницы Цены на услуги медцентра.
* услуга временно не выполняется
Прейскурант на услуги стоматолога-ортопеда | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "Центр диагностики ЭндоМедЛаб" А.В. Алексеев 01.07.2016 г. |
| Код | Услуга | Цена, руб. |
| PR001 | Снятие силиконовых оттисков | 3000 |
| PR002 | Снятие альгинатных оттисков | 2000 |
| PR003* | Снятие оттисков из полиэфиров | 4000 |
| PR004 | Диагностические модели (в/ч и н/ч) | 1000 |
| PR005 | Функциональный анализ моделей (отливка моделей и загипсовка в артикулятор) | 3000 |
| PR006 | Изготовление силиконового ключа в/ч или н/ч лабораторным методом | 1000 |
| PR007 | Изготовление силиконового ключа в/ч или н/ч прямым методом | 1500 |
| PR008 | Металлокерамическая коронка | 9200/10500/13000 |
| PR009 | Металлокерамическая коронка с керамическим плечом/искусственной десной/гирляндой | 9600/10900/13400 |
| PR0010* | Металлокерамическая коронка на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 16800/18300/20800 |
| PR0011* | Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией (без учета стоимости абатмента) | 17000/18500/21000 |
| PR0012 | E-max коронка/винир/вкладка | 21000/23000 |
| PR0013 | E-max коронка фронтального зуба (1-2 единицы: сложные в эстетическом плане работы) | 28200 |
| PR014 | Коронка на основе оксида циркония CAD/CAM | 25000/26500/27800 |
| PR015* | Коронка на основе оксида циркония CAD/CAM на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 25800/27300/28600 |
| PR016* | Коронка на основе оксида циркония CAD/CAM на имплантате с винтовой фиксацией (без учета стоимости абатмента) | 26000/27500/28800 |
| PR017 | Цельноциркониевая коронка PRETTAU | 24500 |
| PR018* | Цельноциркониевая коронка PRETTAU на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 25300 |
| PR019 | Культевая вкладка (КХС) | 6600 |
| PR020 | Культевая цельноциркониевая вкладка изготовленная методом CAD/CAM | 21000 |
| PR021* | Культевая вкладка КХС с напрессовыванием керамики | 13600 |
| PR022 | Восковое моделирование зубов (за 1 зуб) | 800/1000/1200 |
| PR023* | Индивидуальный приливаемый абатмент | 7000 |
| PR024* | Индивидуальный циркониевый абатмент | 17500 |
| PR025* | Индивидуальный титановый абатмент | 13000 |
| PR026* | Трансфер/абатмент чек (за 1 зуб) | 500 |
| PR027 | Временная коронка, изготовленная прямым методом | 1000 |
| PR028 | Временная коронка лабораторная | 2800 |
| PR029* | Временная прикручиваемая коронка на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 3400 |
| PR030 | Временная коронка CAD/CAM | 4000 |
| PR031* | Временная коронка CAD/CAM на имплантате (без учета стоимости абатмента) | 5000 |
| PR032 | Временная коронка «Estetik» | 5000 |
| PR033* | Временная прикручиваемая коронка «Estetik» (без учета стоимости абатмента) | 7000 |
| PR034 | Армирование временной коронки (за каждую единицу) | 400 |
| PR035 | Изготовление каппы для отбеливания в/ч или н/ч | 2000 |
| PR036 | Съёмный протез (частичный) | 19000 |
| PR037 | Съёмный протез (полный) | 22000 |
| PR038 | Перебазировка протеза прямая | 2000 |
| PR039 | Перебазировка протеза лабораторная | 4000 |
| PR040 | Бюгельный протез (простой: кламерная фиксация) в/ч или н/ч | 35000 |
| PR041 | Бюгель замковый («Бредент») в/ч или нч | 52000 |
| PR042 | МК 1(односторонний) в/ч или н/ч | 61000 |
| PR043 | МК 1 (двусторонний) в/ч или н/ч | 69000 |
| PR044 | Съемный протез Acry-free | 27000 |
| PR045 | Съемный протез нейлон – пока цена не известна | |
| PR046 | Съемный протез Acetal dental | 50000 |
| PR047* | Условно-съемный протез акриловый (на балке) | 150000 |
| PR048* | Временный прикручиваемый протез (металлический каркас + акрил) | 80000 |
| PR049* | Мост с винтовой фиксацией из PRETTAU BRIDGE в полной анатомии с редукцией под облицовку с искусственной десной | 37800 |
| PR050* | Мост с винтовой фиксацией из PRETTAU BRIDGE в полной анатомии с редукцией под облицовку без искусственной десны | 37000 |
| PR051* | Прикручиваемая супраструктура из PRETTAU BRIDGE с искусственной десной, смоделированной в виде культи зуба (с последующим изготовлением коронок) | 30000 |
* услуга временно не выполняется
